| No | Nama | NPM | Kehadiran | Tugas | UTS | UAS | Nilai Mutu | Keterangan | ||||||
| Peserta | F | 10% | Nilai | 20% | Nilai | 30% | Nilai | 40% | Angka | Mutu | ||||
| 1 | IKSAN | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 71,2 | B | LULUS | ||
| 2 | RINITA | 12 | 8,6 | 81,0 | 16,2 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 71,8 | B | LULUS | ||
| 3 | RANTIKA | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 78,0 | 31,2 | 67,8 | C | LULUS | ||
| 4 | RASINI | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 79,0 | 31,6 | 70,4 | B | LULUS | ||
| 5 | RIKA INDRI J.S. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 82,0 | 32,8 | 73,5 | B | LULUS | ||
| 6 | RISMA OKTRIANIKA | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 79,0 | 31,6 | 70,4 | B | LULUS | ||
| 7 | SADIM MULYANA | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 68,6 | C | LULUS | ||
| 8 | SAFITRI | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 69,3 | C | LULUS | ||
| 9 | SANDI AFIDIN | 12 | 8,6 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 70,1 | B | LULUS | ||
| 10 | SHINTA K. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 72,0 | B | LULUS | ||
| 11 | SISKA OKTAVIANI | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 72,0 | B | LULUS | ||
| 12 | SLAMET RIYADIN | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 71,2 | B | LULUS | ||
| 13 | SOTYA ALLAMAH L. | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 88,0 | 35,2 | 85,3 | A | LULUS | ||
| 14 | SRI RAHAYU | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 78,0 | 31,2 | 70,0 | B | LULUS | ||
| 15 | SRI WAHYUNI | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 72,0 | B | LULUS | ||
| 16 | SUDIRMAN | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 60,0 | 18,0 | 80,0 | 32,0 | 75,7 | B | LULUS | ||
| 17 | SUNENTI KARPAN | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,7 | B | LULUS | ||
| 18 | SUNENRI NURUDIN | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 78,0 | 31,2 | 71,9 | B | LULUS | ||
| 19 | SURATNO | 12 | 8,6 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 70,1 | B | LULUS | ||
| 20 | SURWIYANTO | 12 | 8,6 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,0 | B | LULUS | ||
| 21 | SUSANTI CASMIN | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 72,0 | B | LULUS | ||
| 22 | SUSANTI RASMIN | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 70,8 | B | LULUS | ||
| 23 | SUSIANA | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 48,0 | 14,4 | 82,0 | 32,8 | 72,5 | B | LULUS | ||
| 24 | SYAFA.ATUN M. | 12 | 8,6 | 80,0 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | 82,0 | 32,8 | 72,4 | B | LULUS | ||
| 25 | TARINIH | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,3 | B | LULUS | ||
| 26 | TASWIANI | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,7 | B | LULUS | ||
| 27 | TIKAH APRIYANTI | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | E | TL | ||
| 28 | TONI HARI S. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 48,0 | 14,4 | 84,0 | 33,6 | 73,7 | B | LULUS | ||
| 29 | TOPIK HADI P. | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 70,8 | B | LULUS | ||
| 30 | TRI SUMARDI | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 78,0 | 31,2 | 66,3 | C | LULUS | ||
| 31 | ULUL ALBAB | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 71,6 | B | LULUS | ||
| 32 | UMYATI | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | 81,0 | 32,4 | 72,7 | B | LULUS | ||
| 33 | UNIRAH | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 81,0 | 32,4 | 71,2 | B | LULUS | ||
| 34 | UUNG WULANDINI | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 70,8 | B | LULUS | ||
| 35 | VENI MISDIANA | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,3 | B | LULUS | ||
| 36 | WALIMATUL K. | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 81,0 | 32,4 | 71,2 | B | LULUS | ||
| 37 | WARNOTO | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,3 | B | LULUS | ||
| 38 | WASIS MAHENDRA | 3 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | E | TL | ||
| 39 | WENI NURAENI | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 72,0 | 21,6 | 78,0 | 31,2 | 78,5 | B | LULUS | ||
| 40 | WIDAYAT | 11 | 7,9 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 67,9 | C | LULUS | ||
| 41 | YATIMAN | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 69,3 | C | LULUS | ||
| 42 | YONA MAHENDRA | 11 | 7,9 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 69,4 | C | LULUS | ||
| 43 | YOVI KOMALASARI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 72,4 | B | LULUS | ||
| 44 | ZAENUDDIN F. | 2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | E | TL | ||
| 45 | ZULFA FERINA | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 50,0 | 15,0 | 84,0 | 33,6 | 74,7 | B | LULUS | ||
Jumat, 04 Februari 2011
Nilai UAS Metode Statistika 2 Semester 3C TA 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

alhamdulallah,. :-D
BalasHapus