Powered By Blogger

Selasa, 12 Februari 2013

DPNA Himlog IA

1 Aan Aminah 842020112001 14 10 84 16,8 49 14,7 80 32 73,5 B Lulus
2 Abdul Harist 842020112002 14 10 84 16,8 25 7,5 55 22 56,3 C Lulus
3 Abdul Kohar 842020112003 14 10 84 16,8 27 8,1 40 16 50,9 D Tidak Lulus
4 Ade Liya Nurjanah 842020112004 14 10 84 16,8 67 20,1 82 32,8 79,7 B Lulus
5 Ade Nur'astari 842020112005 14 10 84 16,8 45 13,5 40 16 56,3 C Lulus
6 Aeni Parhani Jamiyati 842020112006 14 10 84 16,8 50 15 70 28 69,8 B Lulus
7 Ahmad Husein 842020112007 14 10 84 16,8 40 12 45 18 56,8 C Lulus
8 Ahmad Rifqi 842020112008 12 8,57 84 16,8 35 10,5 40 16 51,9 D Tidak Lulus
9 Amirudin 842020112009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E Tidak Lulus
10 Amri Rizki Mauludin 842020112010 14 10 84 16,8 60 18 60 24 68,8 C Lulus
11 Anggita Oktaviani 842020112011 14 10 84 16,8 57 17,1 70 28 71,9 B Lulus
12 Asep Maulana 842020112012 12 8,57 84 16,8 75 22,5 65 26 73,9 B Lulus
13 Beni Ismanto 842020112013 14 10 84 16,8 65 19,5 75 30 76,3 B Lulus
14 Candi Erwanto 842020112014 14 10 84 16,8 25 7,5 55 22 56,3 C Lulus
15 Dedi Supriyadi 842020112015 14 10 84 16,8 37 11,1 80 32 69,9 B Lulus
16 Dendy Setiawan 842020112016 14 10 84 16,8 45 13,5 56 22,4 62,7 C Lulus
17 Dewi Irchamni 842020112017 13 9,29 84 16,8 53 15,9 70 28 70 B Lulus
18 Dewi Kurniawati 842020112018 12 8,57 84 16,8 44 13,2 60 24 62,6 C Lulus
19 Dian Rahayu 842020112019 14 10 84 16,8 45 13,5 75 30 70,3 B Lulus
20 Eka Rahmah 842020112020 14 10 84 16,8 41 12,3 78 31,2 70,3 B Lulus
21 Elsi Purnama Santi 842020112021 12 8,57 84 16,8 60 18 90 36 79,4 B Lulus
22 Eryanti 842020312022 14 10 84 16,8 57 17,1 64 25,6 69,5 B Lulus
23 Eva Lutfiyah Hanum 842020112023 14 10 84 16,8 82 24,6 84 33,6 85 A Lulus
24 Fahma Sonia 842020112024 14 10 84 16,8 47 14,1 40 16 56,9 C Lulus
25 Fera Kartika Ayu 842020112025 14 10 84 16,8 60 18 90 36 80,8 B Lulus
26 Fiqih Ulfa Rahmayani 842020112026 14 10 84 16,8 65 19,5 78 31,2 77,5 B Lulus
27 Fitri Dwi Arti 842020112027 14 10 84 16,8 80 24 78 31,2 82 B Lulus
28 Hadi Suwarsono 842020112028 14 10 84 16,8 32 9,6 50 20 56,4 C Lulus
29 Hana Sutirawati 842020112029 13 9,29 84 16,8 15 4,5 70 28 58,6 C Lulus
30 Hasanudin 842020112030 14 10 84 16,8 44 13,2 50 20 60 C Lulus

Senin, 11 Februari 2013

DPNA MAT DISKRIT VIIB/VIIC

1 Ade Fajar Dilana 842020110004 14 10 80 16 70 21 80 32 79 B Lulus
2 Adi Setia Perwira 842020110005 13 9,29 80 16 80 24 80 32 81,3 B Lulus
3 Ahmad Nazarudin K. 842020110007 13 9,29 80 16 60 18 78 31,2 74,5 B Lulus
4 Alfiyah 842020110009 14 10 80 16 70 21 78 31,2 78,2 B Lulus
5 Arti Iin Parlina 842020110015 14 10 80 16 85 25,5 80 32 83,5 B Lulus
6 Astri Kharismawati 842020110017 14 10 80 16 65 19,5 80 32 77,5 B Lulus
7 Ayu Sulviana Tungga D. 842020110022 14 10 80 16 85 25,5 80 32 83,5 B Lulus
8 Desy Retno Wulandari 842020110030 14 10 80 16 65 19,5 80 32 77,5 B Lulus
9 Dodi Rohadi 842020110032 14 10 80 16 85 25,5 65 26 77,5 B Lulus
10 Elsa Ariyani 842020110036 14 10 80 16 80 24 80 32 82 B Lulus
11 Iman Sobirin 842020109049 12 8,57 80 16 70 21 40 16 61,6 C Lulus
12 Ismonike 842020110048 14 10 80 16 85 25,5 90 36 87,5 A Lulus
13 Iventi Freta Fusy 842020109051 14 10 80 16 75 22,5 80 32 80,5 B Lulus
14 Izzatul Millah 842020109052 14 10 80 16 60 18 75 30 74 B Lulus
15 Jahidin 842020109053 14 10 80 16 75 22,5 70 28 76,5 B Lulus
16 Kaniroh 842020109054 13 9,29 80 16 80 24 60 24 73,3 B Lulus
17 Kristin Amaliah 842020109056 14 10 80 16 75 22,5 80 32 80,5 B Lulus
18 Kuni Qurrota Aini 842020110052 14 10 80 16 85 25,5 80 32 83,5 B Lulus
19 Kuswendi 842020109058 12 8,57 80 16 65 19,5 45 18 62,1 C Lulus
20 Linda Purwaningsih 842020109059 12 8,57 80 16 80 24 60 24 72,6 B Lulus
21 M. Ginanjar Amrullah 842020109065 14 10 80 16 85 25,5 75 30 81,5 B Lulus
22 M. Suadang Rifai 842020109067 14 10 80 16 80 24 90 36 86 A Lulus
23 Mabruri Syahab 842020109060 12 8,57 80 16 55 16,5 55 22 63,1 C Lulus
24 Moch Feri 842020109064 14 10 80 16 85 25,5 80 32 83,5 B Lulus
25 Mulia Dewi Anggraeni 842020109069 14 10 80 16 70 21 65 26 73 B Lulus
26 Muradi Abdul Gofur 842020109070 14 10 80 16 45 13,5 78 31,2 70,7 B Lulus
27 Novian Joko Handiyo 842020110061 14 10 80 16 55 16,5 70 28 70,5 B Lulus
28 Nur Aisah 842020109073 14 10 80 16 70 21 70 28 75 B Lulus
29 Nurhasim 842020109076 14 10 80 16 70 21 80 32 79 B Lulus
30 Nurul Fatayah 842020109078 14 10 80 16 85 25,5 65 26 77,5 B Lulus
31 Oom Komaliyah 842020109079 14 10 80 16 70 21 60 24 71 B Lulus
32 Prisma Hari Saputri 842020109080 12 8,57 80 16 80 24 70 28 76,6 B Lulus
33 Puji Ratnasari 842020109081 14 10 80 16 75 22,5 78 31,2 79,7 B Lulus
34 Ratna Purnamasari 842020108052 14 10 80 16 85 25,5 55 22 73,5 B Lulus
35 Unirah 842020109114 14 10 80 16 50 15 65 26 67 C Lulus
36 Walimatul Khusniah 842020109117 12 8,57 80 16 60 18 40 16 58,6 C Lulus
1 Angga Miftah Firdaus 842020109007 12 8,57 80 16 80 24 50 20 68,6 C Lulus
2 Iksan 842020209129 14 10 80 16 85 25,5 70 28 79,5 B Lulus
3 Nur Cholish Majid Ibrahim 842020110062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E Tidak Lulus
4 Rantika 842020109083 13 9,29 80 16 82 24,6 60 24 73,9 B Lulus
5 Rika Indri Juwita Sari 842020109085 14 10 80 16 80 24 60 24 74 B Lulus
6 Rinitia 842020109086 13 9,29 80 16 80 24 60 24 73,3 B Lulus
7 Sandi Afidin 842020109090 14 10 80 16 85 25,5 60 24 75,5 B Lulus
8 Shinta Kurmaevi 842020109091 14 10 80 16 80 24 60 24 74 B Lulus
9 Slamet Riyadin 842020109093 14 10 80 16 80 24 60 24 74 B Lulus
10 Sri Rahayu 842020109094 14 10 80 16 60 18 55 22 66 C Lulus
11 Suratno 842020109099 13 9,29 80 16 70 21 55 22 68,3 C Lulus
12 Susanti (B) binti Casmin 842020109101 13 9,29 80 16 70 21 80 32 78,3 B Lulus
13 Taswiani 842020109106 14 10 80 16 80 24 60 24 74 B Lulus
14 Taufik Hidayatullah 842020108071 12 8,57 70 14 75 22,5 60 24 69,1 C Lulus
15 Tri Sumardi 842020109111 14 10 80 16 85 25,5 50 20 71,5 B Lulus
16 Umyati 842020109113 12 8,57 80 16 80 24 50 20 68,6 C Lulus
17 Wahiyan 842020110094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E Tidak Lulus
18 Warnoto 842020109118 14 10 80 16 80 24 50 20 70 B Lulus
19 Weni Nuraeni 842020109120 13 9,29 80 16 85 25,5 60 24 74,8 B Lulus
20 Widayat 842020109121 14 10 80 16 80 24 50 20 70 B Lulus
21 Nastori 842020109121 12 8,57 70 14 75 22,5 50 20 65,1 C Lulus

DPNA Teori Bilangan IA

1 Aan Aminah 842020112001 14 10 80 16 60 18 80 32 76 B Lulus
2 Abdul Harist 842020112002 14 10 80 16 45 13,5 55 22 61,5 C Lulus
3 Abdul Kohar 842020112003 14 10 80 16 30 9 65 26 61 C Lulus
4 Ade Liya Nurjanah 842020112004 14 10 80 16 40 12 55 22 60 C Lulus
5 Ade Nur'astari 842020112005 14 10 80 16 50 15 45 18 59 C Lulus
6 Aeni Parhani Jamiyati 842020112006 14 10 80 16 55 16,5 78 31,2 73,7 B Lulus
7 Ahmad Husein 842020112007 14 10 80 16 20 6 40 16 48 D Tidak Lulus
8 Ahmad Rifqi 842020112008 14 10 80 16 20 6 40 16 48 D Tidak Lulus
9 Amirudin 842020112009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E Tidak Lulus
10 Amri Rizki Mauludin 842020112010 14 10 80 16 70 21 40 16 63 C Lulus
11 Anggita Oktaviani 842020112011 14 10 80 16 60 18 80 32 76 B Lulus
12 Asep Maulana 842020112012 12 8,57 80 16 35 10,5 80 32 67,1 C Lulus
13 Beni Ismanto 842020112013 14 10 80 16 70 21 85 34 81 B Lulus
14 Candi Erwanto 842020112014 14 10 80 16 20 6 40 16 48 D Tidak Lulus
15 Dedi Supriyadi 842020112015 14 10 80 16 25 7,5 60 24 57,5 C Lulus
16 Dendy Setiawan 842020112016 14 10 80 16 60 18 75 30 74 B Lulus
17 Devi Kurniawan 1070705049 13 9,29 80 16 25 7,5 40 16 48,8 D Tidak Lulus
18 Dewi Irchamni 842020112017 13 9,29 80 16 35 10,5 60 24 59,8 C Lulus
19 Dewi Kurniawati 842020112018 14 10 80 16 75 22,5 100 40 88,5 A Lulus
20 Dian Rahayu 842020112019 14 10 80 16 50 15 80 32 73 B Lulus
21 Eka Rahmah 842020112020 14 10 80 16 60 18 90 36 80 B Lulus
22 Elsi Purnama Santi 842020112021 12 8,57 80 16 70 21 60 24 69,6 B Lulus
23 Eryanti 842020312022 14 10 80 16 45 13,5 65 26 65,5 C Lulus
24 Eva Lutfiyah Hanum 842020112023 14 10 80 16 95 28,5 100 40 94,5 A Lulus
25 Fahma Sonia 842020112024 14 10 80 16 30 9 65 26 61 C Lulus
26 Fera Kartika Ayu 842020112025 14 10 80 16 70 21 65 26 73 B Lulus
27 Fiqih Ulfa Rahmayani 842020112026 14 10 80 16 75 22,5 90 36 84,5 A Lulus
28 Fitri Dwi Arti 842020112027 14 10 80 16 90 27 100 40 93 A Lulus
29 Gallih Yullyan Adella 842020108026 14 10 80 16 40 12 45 18 56 C Lulus
30 Hadi Suwarsono 842020112028 14 10 80 16 20 6 55 22 54 D Tidak Lulus
31 Hana Sutirawati 842020112029 13 9,29 80 16 35 10,5 75 30 65,8 C Lulus
32 Hasanudin 842020112030 14 10 80 16 35 10,5 60 24 60,5 C Lulus
33 Nur Aisah 842020109073 13 9,29 80 16 70 21 55 22 68,3 C Lulus
34 Risma Oktrianika R. 842020109087 11 7,86 80 16 35 10,5 55 22 56,4 C Lulus