| No | Nama | NPM | Kehadiran | Tugas | UTS | UAS | Nilai Mutu | Keterangan | ||||||
| Peserta | F | 10% | Nilai | 20% | Nilai | 30% | Nilai | 40% | Angka | Mutu | ||||
| 1 | AAN ANDRIYANA | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 72,0 | 21,6 | 78,0 | 31,2 | 75,9 | B | LULUS | ||
| 2 | ADI NURYADI | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 70,0 | 21,0 | 78,0 | 31,2 | 75,3 | B | LULUS | ||
| 3 | ADITYA ANGGA K. | 9 | 6,4 | 80,0 | 16,0 | 80,0 | 24,0 | 76,0 | 30,4 | 76,8 | B | LULUS | ||
| 4 | AFLAKHUL L. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 78,0 | 23,4 | 82,0 | 32,8 | 81,9 | B | LULUS | ||
| 5 | ANGGA MIFTAH F. | 9 | 6,4 | 70,0 | 14,0 | 65,0 | 19,5 | 70,0 | 28,0 | 67,9 | C | LULUS | ||
| 6 | ANI INDRIYANI | 14 | 10,0 | 84,0 | 16,8 | 72,0 | 21,6 | 80,0 | 32,0 | 80,4 | B | LULUS | ||
| 7 | ANI ROHYANI | 14 | 10,0 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 82,0 | 32,8 | 82,1 | B | LULUS | ||
| 8 | ANIPAH | 14 | 10,0 | 84,0 | 16,8 | 72,0 | 21,6 | 82,0 | 32,8 | 81,2 | B | LULUS | ||
| 9 | ARIS SUPRIYANTO | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 75,0 | 22,5 | 81,0 | 32,4 | 78,0 | B | LULUS | ||
| 10 | ARYANTO | 9 | 6,4 | 78,0 | 15,6 | 75,0 | 22,5 | 78,0 | 31,2 | 75,7 | B | LULUS | ||
| 11 | ASEP SAEFULAH | 2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | E | TL | ||
| 12 | ASRIKA | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 84,0 | 33,6 | 83,7 | B | LULUS | ||
| 13 | AYU DISKAVIANI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 78,0 | 23,4 | 82,0 | 32,8 | 82,3 | B | LULUS | ||
| 14 | CASRIYANTI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 70,0 | 21,0 | 81,0 | 32,4 | 79,5 | B | LULUS | ||
| 15 | DARSITI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 78,0 | 23,4 | 82,0 | 32,8 | 82,3 | B | LULUS | ||
| 16 | DAYU LESTARI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 80,0 | 32,0 | 82,1 | B | LULUS | ||
| 17 | DEDE AKHYAS A. | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 75,0 | 22,5 | 80,0 | 32,0 | 77,6 | B | LULUS | ||
| 18 | DENITA SARI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 85,0 | 34,0 | 82,6 | B | LULUS | ||
| 19 | DIANA HARYATI | 12 | 8,6 | 80,0 | 16,0 | 72,0 | 21,6 | 82,0 | 32,8 | 79,0 | B | LULUS | ||
| 20 | DIDIN AKHMAD | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 72,0 | 21,6 | 80,0 | 32,0 | 76,7 | B | LULUS | ||
| 21 | DINAH SUCI | 9 | 6,4 | 80,0 | 16,0 | 72,0 | 21,6 | 84,0 | 33,6 | 77,6 | B | LULUS | ||
| 22 | DWI MAYA P. | 12 | 8,6 | 82,0 | 16,4 | 70,0 | 21,0 | 84,0 | 33,6 | 79,6 | B | LULUS | ||
| 23 | EGNE DITA P. | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 83,0 | 33,2 | 83,3 | B | LULUS | ||
| 24 | EKA LIESTIANI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 71,0 | 21,3 | 82,0 | 32,8 | 80,2 | B | LULUS | ||
| 25 | ELIYAH | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 78,0 | 23,4 | 82,0 | 32,8 | 82,3 | B | LULUS | ||
| 26 | EMAH WITRI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 70,0 | 21,0 | 82,0 | 32,8 | 79,9 | B | LULUS | ||
| 27 | ENDANG BUDIONO | 12 | 8,6 | 82,0 | 16,4 | 72,0 | 21,6 | 85,0 | 34,0 | 80,6 | B | LULUS | ||
| 28 | ENI NURAENI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 83,0 | 33,2 | 81,8 | B | LULUS | ||
| 29 | ERWIN PUJI H. | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 72,0 | 21,6 | 82,0 | 32,8 | 80,5 | B | LULUS | ||
| 30 | ERYATI RIYANI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 82,0 | 32,8 | 81,4 | B | LULUS | ||
| 31 | ESTI NURWAKIDAH | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 85,0 | 34,0 | 84,1 | B | LULUS | ||
| 32 | EVA ISTIANA | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 84,0 | 33,6 | 82,2 | B | LULUS | ||
| 33 | EVI MUNARDIANI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 82,0 | 24,6 | 84,0 | 33,6 | 84,3 | B | LULUS | ||
| 34 | FITRI ANITA | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 70,0 | 21,0 | 81,0 | 32,4 | 79,5 | B | LULUS | ||
| 35 | GALLIH YULIAN A. | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 65,0 | 19,5 | 85,0 | 34,0 | 79,6 | B | LULUS | ||
| 36 | RHAFINA INDRIANI | 9 | 6,4 | 80,0 | 16,0 | 70,0 | 21,0 | 82,0 | 32,8 | 76,2 | B | LULUS | ||
| 37 | SUDIRMAN | 9 | 6,4 | 80,0 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 69,4 | C | LULUS | ||
Jumat, 04 Februari 2011
Nilai UAS Metode Statistika 2 Semester 3A TA 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar