No | Nama | NPM | Kehadiran | Tugas | UTS | UAS | Nilai Mutu | Keterangan | ||||||
Peserta | F | 10% | Nilai | 20% | Nilai | 30% | Nilai | 40% | Angka | Mutu | ||||
1 | FRENDI AYANTO | 12 | 8,6 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 68,6 | C | LULUS | ||
2 | GIAN MATRA TIGI | 13 | 9,3 | 81,0 | 16,2 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,5 | B | LULUS | ||
3 | HARIYANTO | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,7 | B | LULUS | ||
4 | HEPI NOPIANTI | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 71,2 | B | LULUS | ||
5 | IDAH ALFIDAH | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 69,3 | C | LULUS | ||
6 | IFFAH HANNIFAH | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 30,0 | 9,0 | 80,0 | 32,0 | 66,7 | C | LULUS | ||
7 | IHDA HUSNIYAH | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 70,8 | B | LULUS | ||
8 | IRMA WIHARTI | 13 | 9,3 | 83,0 | 16,6 | 42,0 | 12,6 | 84,0 | 33,6 | 72,1 | B | LULUS | ||
9 | IVENTI FRESTA F. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 72,0 | B | LULUS | ||
10 | IZZATUL MILLAH | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,7 | B | LULUS | ||
11 | JAHIDIN | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 80,0 | 32,0 | 71,2 | B | LULUS | ||
12 | KANIROH | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 82,0 | 32,8 | 73,5 | B | LULUS | ||
13 | KRISTIN AMALIAH | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 40,0 | 12,0 | 82,0 | 32,8 | 70,5 | B | LULUS | ||
14 | KUSWENDI | 13 | 9,3 | 83,0 | 16,6 | 75,0 | 22,5 | 80,0 | 32,0 | 80,4 | B | LULUS | ||
15 | LINDA PURWANINGSIH | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 72,0 | B | LULUS | ||
16 | MABRURI SYAHAB | 12 | 8,6 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 71,3 | B | LULUS | ||
17 | MAESAROH | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 72,7 | B | LULUS | ||
18 | MAFIKA SARI | 13 | 9,3 | 83,0 | 16,6 | 42,0 | 12,6 | 80,0 | 32,0 | 70,5 | B | LULUS | ||
19 | MOCH. FERI | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 85,0 | 34,0 | 74,7 | B | LULUS | ||
20 | MUH. GINANJAR A. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 69,7 | B | LULUS | ||
21 | MUH. SUADANG R. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 75,0 | 22,5 | 80,0 | 32,0 | 80,2 | B | LULUS | ||
22 | MUH. REZA J. | 11 | 7,9 | 82,0 | 16,4 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 68,3 | C | LULUS | ||
23 | MUKDOR | 12 | 8,6 | 85,0 | 17,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 69,6 | B | LULUS | ||
24 | MULIA DEWI A. | 11 | 7,9 | 82,0 | 16,4 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 68,3 | C | LULUS | ||
25 | MURADI ABDUL G. | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 69,3 | C | LULUS | ||
26 | NAILIS SAADATIL A. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 81,0 | 32,4 | 73,1 | B | LULUS | ||
27 | NOVIDAYANTI N. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 82,0 | 32,8 | 72,0 | B | LULUS | ||
28 | NUR ASIAH | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 82,0 | 32,8 | 73,5 | B | LULUS | ||
29 | NUR ALIFAH | 11 | 7,9 | 82,0 | 16,4 | 50,0 | 15,0 | 81,0 | 32,4 | 71,7 | B | LULUS | ||
30 | NURDIYAH | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 69,3 | C | LULUS | ||
31 | NURHASYIM | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 40,0 | 12,0 | 86,0 | 34,4 | 72,1 | B | LULUS | ||
32 | NUROHIM | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 45,0 | 13,5 | 85,0 | 34,0 | 73,2 | B | LULUS | ||
33 | NURUL FATAYAH | 12 | 8,6 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 82,0 | 32,8 | 69,4 | C | LULUS | ||
34 | OOM KOMALIYAH | 13 | 9,3 | 80,0 | 16,0 | 40,0 | 12,0 | 80,0 | 32,0 | 69,3 | C | LULUS | ||
35 | PRISMA HARI S. | 13 | 9,3 | 85,0 | 17,0 | 45,0 | 13,5 | 84,0 | 33,6 | 73,4 | B | LULUS | ||
36 | PUJI RATNA SARI | 12 | 8,6 | 83,0 | 16,6 | 45,0 | 13,5 | 84,0 | 33,6 | 72,3 | B | LULUS | ||
37 | RAHMAT | 12 | 8,6 | 80,0 | 16,0 | 42,0 | 12,6 | 80,0 | 32,0 | 69,2 | C | LULUS | ||
38 | TIKAH APRIYANTI | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | 84,0 | 33,6 | 71,7 | B | LULUS |
Jumat, 04 Februari 2011
Nilai UAS Metode Statistika 2 Semester 3B TA 2010/2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar