1 | Aan Aminah | 842020112001 | 14 | 10 | 80 | 16 | 60 | 18 | 80 | 32 | 76 | B | Lulus |
2 | Abdul Harist | 842020112002 | 14 | 10 | 80 | 16 | 45 | 13,5 | 55 | 22 | 61,5 | C | Lulus |
3 | Abdul Kohar | 842020112003 | 14 | 10 | 80 | 16 | 30 | 9 | 65 | 26 | 61 | C | Lulus |
4 | Ade Liya Nurjanah | 842020112004 | 14 | 10 | 80 | 16 | 40 | 12 | 55 | 22 | 60 | C | Lulus |
5 | Ade Nur'astari | 842020112005 | 14 | 10 | 80 | 16 | 50 | 15 | 45 | 18 | 59 | C | Lulus |
6 | Aeni Parhani Jamiyati | 842020112006 | 14 | 10 | 80 | 16 | 55 | 16,5 | 78 | 31,2 | 73,7 | B | Lulus |
7 | Ahmad Husein | 842020112007 | 14 | 10 | 80 | 16 | 20 | 6 | 40 | 16 | 48 | D | Tidak Lulus |
8 | Ahmad Rifqi | 842020112008 | 14 | 10 | 80 | 16 | 20 | 6 | 40 | 16 | 48 | D | Tidak Lulus |
9 | Amirudin | 842020112009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | Tidak Lulus |
10 | Amri Rizki Mauludin | 842020112010 | 14 | 10 | 80 | 16 | 70 | 21 | 40 | 16 | 63 | C | Lulus |
11 | Anggita Oktaviani | 842020112011 | 14 | 10 | 80 | 16 | 60 | 18 | 80 | 32 | 76 | B | Lulus |
12 | Asep Maulana | 842020112012 | 12 | 8,57 | 80 | 16 | 35 | 10,5 | 80 | 32 | 67,1 | C | Lulus |
13 | Beni Ismanto | 842020112013 | 14 | 10 | 80 | 16 | 70 | 21 | 85 | 34 | 81 | B | Lulus |
14 | Candi Erwanto | 842020112014 | 14 | 10 | 80 | 16 | 20 | 6 | 40 | 16 | 48 | D | Tidak Lulus |
15 | Dedi Supriyadi | 842020112015 | 14 | 10 | 80 | 16 | 25 | 7,5 | 60 | 24 | 57,5 | C | Lulus |
16 | Dendy Setiawan | 842020112016 | 14 | 10 | 80 | 16 | 60 | 18 | 75 | 30 | 74 | B | Lulus |
17 | Devi Kurniawan | 1070705049 | 13 | 9,29 | 80 | 16 | 25 | 7,5 | 40 | 16 | 48,8 | D | Tidak Lulus |
18 | Dewi Irchamni | 842020112017 | 13 | 9,29 | 80 | 16 | 35 | 10,5 | 60 | 24 | 59,8 | C | Lulus |
19 | Dewi Kurniawati | 842020112018 | 14 | 10 | 80 | 16 | 75 | 22,5 | 100 | 40 | 88,5 | A | Lulus |
20 | Dian Rahayu | 842020112019 | 14 | 10 | 80 | 16 | 50 | 15 | 80 | 32 | 73 | B | Lulus |
21 | Eka Rahmah | 842020112020 | 14 | 10 | 80 | 16 | 60 | 18 | 90 | 36 | 80 | B | Lulus |
22 | Elsi Purnama Santi | 842020112021 | 12 | 8,57 | 80 | 16 | 70 | 21 | 60 | 24 | 69,6 | B | Lulus |
23 | Eryanti | 842020312022 | 14 | 10 | 80 | 16 | 45 | 13,5 | 65 | 26 | 65,5 | C | Lulus |
24 | Eva Lutfiyah Hanum | 842020112023 | 14 | 10 | 80 | 16 | 95 | 28,5 | 100 | 40 | 94,5 | A | Lulus |
25 | Fahma Sonia | 842020112024 | 14 | 10 | 80 | 16 | 30 | 9 | 65 | 26 | 61 | C | Lulus |
26 | Fera Kartika Ayu | 842020112025 | 14 | 10 | 80 | 16 | 70 | 21 | 65 | 26 | 73 | B | Lulus |
27 | Fiqih Ulfa Rahmayani | 842020112026 | 14 | 10 | 80 | 16 | 75 | 22,5 | 90 | 36 | 84,5 | A | Lulus |
28 | Fitri Dwi Arti | 842020112027 | 14 | 10 | 80 | 16 | 90 | 27 | 100 | 40 | 93 | A | Lulus |
29 | Gallih Yullyan Adella | 842020108026 | 14 | 10 | 80 | 16 | 40 | 12 | 45 | 18 | 56 | C | Lulus |
30 | Hadi Suwarsono | 842020112028 | 14 | 10 | 80 | 16 | 20 | 6 | 55 | 22 | 54 | D | Tidak Lulus |
31 | Hana Sutirawati | 842020112029 | 13 | 9,29 | 80 | 16 | 35 | 10,5 | 75 | 30 | 65,8 | C | Lulus |
32 | Hasanudin | 842020112030 | 14 | 10 | 80 | 16 | 35 | 10,5 | 60 | 24 | 60,5 | C | Lulus |
33 | Nur Aisah | 842020109073 | 13 | 9,29 | 80 | 16 | 70 | 21 | 55 | 22 | 68,3 | C | Lulus |
34 | Risma Oktrianika R. | 842020109087 | 11 | 7,86 | 80 | 16 | 35 | 10,5 | 55 | 22 | 56,4 | C | Lulus |
Senin, 11 Februari 2013
DPNA Teori Bilangan IA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar