DOSEN : H.I.Z. MUTAQIN
No | Nama | NPM | Nilai Mutu | Keterangan | ||
Peserta | Angka | Mutu | ||||
1 | AAN ANDRIYANA | 842020109001 | 75.96 | B | LULUS | |
2 | ADITYA ANGGA K. | 842020109003 | 81.06 | B | LULUS | |
3 | AFLAKHUL LAITOFAH | 842020109004 | 85.30 | A | LULUS | |
4 | ANGGA MIFTAH F. | 842020109007 | 69.16 | C | LULUS | |
5 | ANI INDRIYANI | 842020109008 | 70.40 | B | LULUS | |
6 | ANI ROHYANI | 842020109009 | 84.50 | B | LULUS | |
7 | ANIPAH | 842020109010 | 87.40 | A | LULUS | |
8 | ANNISA KURNIA ILLAHI | 842020109011 | 18.85 | E | TL | |
9 | ARIS SUPRIYTNO | 842020109012 | 84.93 | A | LULUS | |
10 | ARYANTO | 842020109013 | 76.56 | B | LULUS | |
11 | ASEP SAEFULLAH | 842020109014 | 63.36 | C | LULUS | |
12 | ASRIKA | 842020109015 | 84.40 | B | LULUS | |
13 | AYU DISKAVIANI | 842020109016 | 83.30 | B | LULUS | |
14 | AZI FAUZI PERMANA | 842020109017 | 81.96 | B | LULUS | |
15 | CASRIYANTI | 842020109018 | 82.50 | B | LULUS | |
16 | DARSITI | 842020109020 | 77.60 | B | LULUS | |
17 | DAYU LESTARI | 842020109021 | 74.60 | B | LULUS | |
18 | DEDE AKHYAS A. | 842020109022 | 72.16 | B | LULUS | |
19 | DENITA SARI | 842020109023 | 89.53 | A | LULUS | |
20 | DIAN HARDIYATNA | 842020109024 | 26.35 | E | TL | |
21 | DIANA HARYATI | 842020109025 | 75.50 | B | LULUS | |
22 | DIDIN AKHMAD S. | 842020109026 | 78.36 | B | LULUS | |
23 | DWI MAYA PURWATI | 842020109027 | 84.40 | B | LULUS | |
24 | EGNE DITA PAGISTA | 842020109028 | 85.76 | A | LULUS | |
25 | EKA LIESTIANI | 842020109029 | 74.30 | B | LULUS | |
26 | ELIYAH | 842020109030 | 81.60 | B | LULUS | |
27 | EMAH WITRI | 842020109031 | 83.40 | B | LULUS | |
28 | ENDANG BUDIYONO | 842020109032 | 73.83 | B | LULUS | |
29 | ENI NURAENI | 842020109033 | 81.40 | B | LULUS | |
30 | ERWIN PUJI HARYANTO | 842020109034 | 85.03 | A | LULUS | |
31 | ERYATI RIYANI | 842020109035 | 71.00 | B | LULUS | |
32 | ESTI NURWAKHIDAH | 842020109036 | 82.40 | B | LULUS | |
33 | EVA LISTIANA | 842020109037 | 71.83 | B | LULUS | |
34 | EVI MUNARDIANI | 842020109038 | 83.90 | B | LULUS | |
35 | FITRI ANITA | 842020109040 | 81.40 | B | LULUS | |
36 | Nasiyah | 1070707050 | 87.60 | A | LULUS | |
No | Nama | NPM | Nilai Mutu | Keterangan | ||
Peserta | Angka | Mutu | ||||
1 | FRENDI ARYANTO | 842020109041 | 78.00 | B | LULUS | |
2 | GIAN MATRA TIGI | 842020109042 | 84.73 | A | LULUS | |
3 | HARIS KURNIAWAN | 842020109043 | 46.58 | D | TL | |
4 | HARIYANTO | 842020109044 | 85.50 | A | LULUS | |
5 | HEPI NOPIANTI | 842020109045 | 89.80 | A | LULUS | |
6 | IDAH ALFIDAH | 842020109046 | 85.40 | A | LULUS | |
7 | IFFAH HANNIFFAH | 842020109047 | 81.80 | B | LULUS | |
8 | IHDA HUSNIYAH | 842020109048 | 79.30 | B | LULUS | |
9 | IMAN SOBIRIN | 842020109049 | 52.96 | D | TL | |
10 | IRMA WIHARTI | 842020109050 | 72.90 | B | LULUS | |
11 | IVENTI FRETA FUSY | 842020109051 | 83.23 | B | LULUS | |
12 | IZZATUL MILLAH | 842020109052 | 78.90 | B | LULUS | |
13 | JAHIDIN | 842020109053 | 75.00 | B | LULUS | |
14 | KANIROH | 842020109054 | 81.30 | B | LULUS | |
15 | KRISTIN AMALIAH | 842020109056 | 78.00 | B | LULUS | |
16 | KUSWENDI | 842020109058 | 71.40 | B | LULUS | |
17 | LINDA PURWANINGSIH | 842020109059 | 84.00 | B | LULUS | |
18 | MABRURI SYAHAB | 842020109060 | 60.76 | C | LULUS | |
19 | MAESAROH | 842020109061 | 76.73 | B | LULUS | |
20 | MAFIKA SARI | 842020109062 | 84.00 | B | LULUS | |
21 | MOCH. FERI | 842020109064 | 86.00 | A | LULUS | |
22 | MUHAMMAD GINAJAR A | 842020109065 | 91.00 | A | LULUS | |
23 | MUHAMMAD REZA J | 842020109066 | 68.40 | C | LULUS | |
24 | MUHAMMAD SUADANG | 842020109067 | 76.80 | B | LULUS | |
25 | MUKDOR | 842020109068 | 75.50 | B | LULUS | |
26 | MULIA DEWI A | 842020109069 | 80.50 | B | LULUS | |
27 | MURADI ABDUL G | 842020109070 | 65.30 | C | LULUS | |
28 | NAILIS SAADATIL ABADI | 842020109071 | 89.20 | A | LULUS | |
29 | NOVIDAYANTI N | 842020109072 | 84.00 | B | LULUS | |
30 | NUR AISAH | 842020109073 | 89.50 | A | LULUS | |
31 | NUR ALIFAH | 842020109074 | 86.50 | A | LULUS | |
32 | NURDIYAH | 842020109075 | 79.00 | B | LULUS | |
33 | NURHASYIM | 842020109076 | 74.00 | B | LULUS | |
34 | NUROHIM | 842020109077 | 76.50 | B | LULUS | |
35 | NURUL FATAYAH | 842020109078 | 81.20 | B | LULUS | |
36 | OOM KOMALIYAH | 842020109079 | 79.50 | B | LULUS | |
37 | PRISMA HARI SAPUTRI | 842020109080 | 77.46 | B | LULUS | |
38 | PUJI RATNASARI | 842020109081 | 88.00 | A | LULUS | |
39 | RAHMAT | 842020109082 | 76.80 | B | LULUS | |
40 | Dinah Suci | 842020708087 | 40.00 | D | TL | |
No | Nama | NPM | Nilai Mutu | Keterangan | ||
Peserta | Angka | Mutu | ||||
1 | RINITIA | 842020109086 | 65.73 | C | LULUS | |
2 | RANTIKA | 842020109083 | 71.50 | B | LULUS | |
3 | RASINI | 842020109085 | 77.10 | B | LULUS | |
4 | RIKA INDRI JUWITA S. | 842020109087 | 88.00 | A | LULUS | |
5 | RISMA OKTRIANIKA R | 842020109088 | 78.00 | B | LULUS | |
6 | SADIM MULYANA | 842020109089 | 74.10 | B | LULUS | |
7 | SAFITRI | 842020109090 | 89.50 | A | LULUS | |
8 | SANDI AFIDIN | 842020109091 | 69.30 | C | LULUS | |
9 | SHINTA KURMAEVI | 842020109092 | 86.63 | A | LULUS | |
10 | SISKA OKTAVIANTY | 842020109093 | 86.10 | A | LULUS | |
11 | SLAMET RIYADIN | 842020109094 | 84.00 | B | LULUS | |
12 | SRI RAHAYU | 842020109095 | 72.00 | B | LULUS | |
13 | SRI WAHYUNI | 842020109096 | 83.70 | B | LULUS | |
14 | SUDIRMAN | 842020109097 | 79.20 | B | LULUS | |
15 | SUNENTI (A) BINTI NURUDIN | 842020109098 | 85.20 | A | LULUS | |
16 | SUNENTI (B) BINTI KARPAN | 842020109099 | 85.20 | A | LULUS | |
17 | SURATNO | 842020109100 | 73.30 | B | LULUS | |
18 | SURWIYATNO | 842020109101 | 73.50 | B | LULUS | |
19 | SUSANTI (A) BINTI RASMIN | 842020109102 | 73.50 | B | LULUS | |
20 | SUSANTI (B) BINTI CASMIN | 842020109103 | 80.70 | B | LULUS | |
21 | SUSIANA | 842020109104 | 84.00 | B | LULUS | |
22 | SYAFA'ATIN M. | 842020109105 | 86.80 | A | LULUS | |
23 | TARINIH | 842020109106 | 89.20 | A | LULUS | |
24 | TASWIANI | 842020109107 | 64.63 | C | LULUS | |
25 | TIKAH APRIYANTI | 842020109108 | 88.00 | A | LULUS | |
26 | TONI HARI S. | 842020109109 | 86.80 | A | LULUS | |
27 | TOPIK HADI P. | 842020109110 | 85.50 | A | LULUS | |
28 | TRI SUMARDI | 842020109112 | 75.13 | B | LULUS | |
29 | ULUL ALBAB | 842020109113 | 86.00 | A | LULUS | |
30 | UMYATI | 842020109114 | 80.00 | B | LULUS | |
31 | UNIRAH | 842020109115 | 62.73 | C | LULUS | |
32 | UUNG WULANDINI | 842020109116 | 81.30 | B | LULUS | |
33 | VENI MISDIANA | 842020109117 | 86.30 | A | LULUS | |
34 | WALIMATUL K. | 842020109118 | 74.30 | B | LULUS | |
35 | WARNOTO | 842020109119 | 86.80 | A | LULUS | |
36 | WASIS WAHENDRA P | 842020109120 | 68.23 | C | LULUS | |
37 | WENI NURAENI | 842020109121 | 68.46 | C | LULUS | |
38 | WIDAYAT | 842020109122 | 68.50 | C | LULUS | |
39 | YATIMAN | 842020109123 | 74.10 | B | LULUS | |
40 | YONA MAHENDRA | 842020109124 | 73.50 | B | LULUS | |
41 | YOVI KOMALASARI | 842020109125 | 88.30 | A | LULUS | |
42 | ZAENUDDIN | 842020109126 | 59.35 | C | LULUS | |
43 | ZULFA FERINA | 842020109127 | 87.50 | A | LULUS | |
44 | IKSAN | 70.20 | B | LULUS | ||
45 | Sotya Allamah L | 90.43 | A | LULUS | ||
46 | Ahmad F. Sidik | 1070707004 | 87.73 | A | LULUS | |
47 | Gallih Yullyan Ad | 842020108026 | 74.30 | B | LULUS |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar