Powered By Blogger

Jumat, 04 Februari 2011

Nilai UAS Metode Statistika 2 Semester 3C TA 2010/2011

No Nama NPM Kehadiran Tugas UTS UAS Nilai Mutu Keterangan
Peserta F 10% Nilai 20% Nilai 30% Nilai 40% Angka Mutu
1 IKSAN   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 80,0 32,0 71,2 B LULUS
2 RINITA   12 8,6 81,0 16,2 50,0 15,0 80,0 32,0 71,8 B LULUS
3 RANTIKA   10 7,1 80,0 16,0 45,0 13,5 78,0 31,2 67,8 C LULUS
4 RASINI   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 79,0 31,6 70,4 B LULUS
5 RIKA INDRI J.S.   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 82,0 32,8 73,5 B LULUS
6 RISMA OKTRIANIKA   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 79,0 31,6 70,4 B LULUS
7 SADIM MULYANA   10 7,1 80,0 16,0 45,0 13,5 80,0 32,0 68,6 C LULUS
8 SAFITRI   13 9,3 80,0 16,0 40,0 12,0 80,0 32,0 69,3 C LULUS
9 SANDI AFIDIN   12 8,6 80,0 16,0 45,0 13,5 80,0 32,0 70,1 B LULUS
10 SHINTA K.   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 82,0 32,8 72,0 B LULUS
11 SISKA OKTAVIANI   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 82,0 32,8 72,0 B LULUS
12 SLAMET RIYADIN   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 80,0 32,0 71,2 B LULUS
13 SOTYA ALLAMAH L.   13 9,3 84,0 16,8 80,0 24,0 88,0 35,2 85,3 A LULUS
14 SRI RAHAYU   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 78,0 31,2 70,0 B LULUS
15 SRI WAHYUNI   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 82,0 32,8 72,0 B LULUS
16 SUDIRMAN   13 9,3 82,0 16,4 60,0 18,0 80,0 32,0 75,7 B LULUS
17 SUNENTI KARPAN   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 80,0 32,0 72,7 B LULUS
18 SUNENRI NURUDIN   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 78,0 31,2 71,9 B LULUS
19 SURATNO   12 8,6 80,0 16,0 45,0 13,5 80,0 32,0 70,1 B LULUS
20 SURWIYANTO   12 8,6 82,0 16,4 50,0 15,0 80,0 32,0 72,0 B LULUS
21 SUSANTI CASMIN   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 82,0 32,8 72,0 B LULUS
22 SUSANTI RASMIN   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 80,0 32,0 70,8 B LULUS
23 SUSIANA   13 9,3 80,0 16,0 48,0 14,4 82,0 32,8 72,5 B LULUS
24 SYAFA.ATUN M.   12 8,6 80,0 16,0 50,0 15,0 82,0 32,8 72,4 B LULUS
25 TARINIH   13 9,3 80,0 16,0 50,0 15,0 80,0 32,0 72,3 B LULUS
26 TASWIANI   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 80,0 32,0 72,7 B LULUS
27 TIKAH APRIYANTI   0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 E TL
28 TONI HARI S.   13 9,3 82,0 16,4 48,0 14,4 84,0 33,6 73,7 B LULUS
29 TOPIK HADI P.   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 80,0 32,0 70,8 B LULUS
30 TRI SUMARDI   10 7,1 80,0 16,0 40,0 12,0 78,0 31,2 66,3 C LULUS
31 ULUL ALBAB   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 82,0 32,8 71,6 B LULUS
32 UMYATI   13 9,3 80,0 16,0 50,0 15,0 81,0 32,4 72,7 B LULUS
33 UNIRAH   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 81,0 32,4 71,2 B LULUS
34 UUNG WULANDINI   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 80,0 32,0 70,8 B LULUS
35 VENI MISDIANA   13 9,3 80,0 16,0 50,0 15,0 80,0 32,0 72,3 B LULUS
36 WALIMATUL K.   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 81,0 32,4 71,2 B LULUS
37 WARNOTO   13 9,3 80,0 16,0 50,0 15,0 80,0 32,0 72,3 B LULUS
38 WASIS MAHENDRA   3 2,1 0,0 0,0 45,0 13,5 0,0 0,0 15,6 E TL
39 WENI NURAENI   13 9,3 82,0 16,4 72,0 21,6 78,0 31,2 78,5 B LULUS
40 WIDAYAT   11 7,9 80,0 16,0 40,0 12,0 80,0 32,0 67,9 C LULUS
41 YATIMAN   13 9,3 80,0 16,0 40,0 12,0 80,0 32,0 69,3 C LULUS
42 YONA MAHENDRA   11 7,9 80,0 16,0 45,0 13,5 80,0 32,0 69,4 C LULUS
43 YOVI KOMALASARI   13 9,3 84,0 16,8 45,0 13,5 82,0 32,8 72,4 B LULUS
44 ZAENUDDIN F.   2 1,4 0,0 0,0 40,0 12,0 0,0 0,0 13,4 E TL
45 ZULFA FERINA   13 9,3 84,0 16,8 50,0 15,0 84,0 33,6 74,7 B LULUS

Nilai UAS Metode Statistika 2 Semester 3B TA 2010/2011

No Nama NPM Kehadiran Tugas UTS UAS Nilai Mutu Keterangan
Peserta F 10% Nilai 20% Nilai 30% Nilai 40% Angka Mutu
1 FRENDI AYANTO   12 8,6 80,0 16,0 40,0 12,0 80,0 32,0 68,6 C LULUS
2 GIAN MATRA TIGI   13 9,3 81,0 16,2 50,0 15,0 80,0 32,0 72,5 B LULUS
3 HARIYANTO   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 80,0 32,0 72,7 B LULUS
4 HEPI NOPIANTI   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 80,0 32,0 71,2 B LULUS
5 IDAH ALFIDAH   13 9,3 80,0 16,0 40,0 12,0 80,0 32,0 69,3 C LULUS
6 IFFAH HANNIFAH   13 9,3 82,0 16,4 30,0 9,0 80,0 32,0 66,7 C LULUS
7 IHDA HUSNIYAH   13 9,3 80,0 16,0 45,0 13,5 80,0 32,0 70,8 B LULUS
8 IRMA WIHARTI   13 9,3 83,0 16,6 42,0 12,6 84,0 33,6 72,1 B LULUS
9 IVENTI FRESTA F.   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 82,0 32,8 72,0 B LULUS
10 IZZATUL MILLAH   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 80,0 32,0 72,7 B LULUS
11 JAHIDIN   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 80,0 32,0 71,2 B LULUS
12 KANIROH   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 82,0 32,8 73,5 B LULUS
13 KRISTIN AMALIAH   13 9,3 82,0 16,4 40,0 12,0 82,0 32,8 70,5 B LULUS
14 KUSWENDI   13 9,3 83,0 16,6 75,0 22,5 80,0 32,0 80,4 B LULUS
15 LINDA PURWANINGSIH   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 82,0 32,8 72,0 B LULUS
16 MABRURI SYAHAB   12 8,6 82,0 16,4 45,0 13,5 82,0 32,8 71,3 B LULUS
17 MAESAROH   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 80,0 32,0 72,7 B LULUS
18 MAFIKA SARI   13 9,3 83,0 16,6 42,0 12,6 80,0 32,0 70,5 B LULUS
19 MOCH. FERI   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 85,0 34,0 74,7 B LULUS
20 MUH. GINANJAR A.   13 9,3 82,0 16,4 40,0 12,0 80,0 32,0 69,7 B LULUS
21 MUH. SUADANG R.   13 9,3 82,0 16,4 75,0 22,5 80,0 32,0 80,2 B LULUS
22 MUH. REZA J.   11 7,9 82,0 16,4 40,0 12,0 80,0 32,0 68,3 C LULUS
23 MUKDOR   12 8,6 85,0 17,0 40,0 12,0 80,0 32,0 69,6 B LULUS
24 MULIA DEWI A.   11 7,9 82,0 16,4 40,0 12,0 80,0 32,0 68,3 C LULUS
25 MURADI ABDUL G.   13 9,3 80,0 16,0 40,0 12,0 80,0 32,0 69,3 C LULUS
26 NAILIS SAADATIL A.   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 81,0 32,4 73,1 B LULUS
27 NOVIDAYANTI N.   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 82,0 32,8 72,0 B LULUS
28 NUR ASIAH   13 9,3 82,0 16,4 50,0 15,0 82,0 32,8 73,5 B LULUS
29 NUR ALIFAH   11 7,9 82,0 16,4 50,0 15,0 81,0 32,4 71,7 B LULUS
30 NURDIYAH   13 9,3 80,0 16,0 40,0 12,0 80,0 32,0 69,3 C LULUS
31 NURHASYIM   13 9,3 82,0 16,4 40,0 12,0 86,0 34,4 72,1 B LULUS
32 NUROHIM   13 9,3 82,0 16,4 45,0 13,5 85,0 34,0 73,2 B LULUS
33 NURUL FATAYAH   12 8,6 80,0 16,0 40,0 12,0 82,0 32,8 69,4 C LULUS
34 OOM KOMALIYAH   13 9,3 80,0 16,0 40,0 12,0 80,0 32,0 69,3 C LULUS
35 PRISMA HARI S.   13 9,3 85,0 17,0 45,0 13,5 84,0 33,6 73,4 B LULUS
36 PUJI RATNA SARI   12 8,6 83,0 16,6 45,0 13,5 84,0 33,6 72,3 B LULUS
37 RAHMAT   12 8,6 80,0 16,0 42,0 12,6 80,0 32,0 69,2 C LULUS
38 TIKAH APRIYANTI   10 7,1 80,0 16,0 50,0 15,0 84,0 33,6 71,7 B LULUS

Nilai UAS Metode Statistika 2 Semester 3A TA 2010/2011

No Nama NPM Kehadiran Tugas UTS UAS Nilai Mutu Keterangan
Peserta F 10% Nilai 20% Nilai 30% Nilai 40% Angka Mutu
1 AAN ANDRIYANA   10 7,1 80,0 16,0 72,0 21,6 78,0 31,2 75,9 B LULUS
2 ADI NURYADI   10 7,1 80,0 16,0 70,0 21,0 78,0 31,2 75,3 B LULUS
3 ADITYA ANGGA K.   9 6,4 80,0 16,0 80,0 24,0 76,0 30,4 76,8 B LULUS
4 AFLAKHUL L.   13 9,3 82,0 16,4 78,0 23,4 82,0 32,8 81,9 B LULUS
5 ANGGA MIFTAH F.   9 6,4 70,0 14,0 65,0 19,5 70,0 28,0 67,9 C LULUS
6 ANI INDRIYANI   14 10,0 84,0 16,8 72,0 21,6 80,0 32,0 80,4 B LULUS
7 ANI ROHYANI   14 10,0 84,0 16,8 75,0 22,5 82,0 32,8 82,1 B LULUS
8 ANIPAH   14 10,0 84,0 16,8 72,0 21,6 82,0 32,8 81,2 B LULUS
9 ARIS SUPRIYANTO   10 7,1 80,0 16,0 75,0 22,5 81,0 32,4 78,0 B LULUS
10 ARYANTO   9 6,4 78,0 15,6 75,0 22,5 78,0 31,2 75,7 B LULUS
11 ASEP SAEFULAH   2 1,4 0,0 0,0 70,0 21,0 0,0 0,0 22,4 E TL
12 ASRIKA   13 9,3 84,0 16,8 80,0 24,0 84,0 33,6 83,7 B LULUS
13 AYU DISKAVIANI   13 9,3 84,0 16,8 78,0 23,4 82,0 32,8 82,3 B LULUS
14 CASRIYANTI   13 9,3 84,0 16,8 70,0 21,0 81,0 32,4 79,5 B LULUS
15 DARSITI   13 9,3 84,0 16,8 78,0 23,4 82,0 32,8 82,3 B LULUS
16 DAYU LESTARI   13 9,3 84,0 16,8 80,0 24,0 80,0 32,0 82,1 B LULUS
17 DEDE AKHYAS A.   10 7,1 80,0 16,0 75,0 22,5 80,0 32,0 77,6 B LULUS
18 DENITA SARI   13 9,3 84,0 16,8 75,0 22,5 85,0 34,0 82,6 B LULUS
19 DIANA HARYATI   12 8,6 80,0 16,0 72,0 21,6 82,0 32,8 79,0 B LULUS
20 DIDIN AKHMAD   10 7,1 80,0 16,0 72,0 21,6 80,0 32,0 76,7 B LULUS
21 DINAH SUCI   9 6,4 80,0 16,0 72,0 21,6 84,0 33,6 77,6 B LULUS
22 DWI MAYA P.   12 8,6 82,0 16,4 70,0 21,0 84,0 33,6 79,6 B LULUS
23 EGNE DITA P.   13 9,3 84,0 16,8 80,0 24,0 83,0 33,2 83,3 B LULUS
24 EKA LIESTIANI   13 9,3 84,0 16,8 71,0 21,3 82,0 32,8 80,2 B LULUS
25 ELIYAH   13 9,3 84,0 16,8 78,0 23,4 82,0 32,8 82,3 B LULUS
26 EMAH WITRI   13 9,3 84,0 16,8 70,0 21,0 82,0 32,8 79,9 B LULUS
27 ENDANG BUDIONO   12 8,6 82,0 16,4 72,0 21,6 85,0 34,0 80,6 B LULUS
28 ENI NURAENI   13 9,3 84,0 16,8 75,0 22,5 83,0 33,2 81,8 B LULUS
29 ERWIN PUJI H.   13 9,3 84,0 16,8 72,0 21,6 82,0 32,8 80,5 B LULUS
30 ERYATI RIYANI   13 9,3 84,0 16,8 75,0 22,5 82,0 32,8 81,4 B LULUS
31 ESTI NURWAKIDAH   13 9,3 84,0 16,8 80,0 24,0 85,0 34,0 84,1 B LULUS
32 EVA ISTIANA   13 9,3 84,0 16,8 75,0 22,5 84,0 33,6 82,2 B LULUS
33 EVI MUNARDIANI   13 9,3 84,0 16,8 82,0 24,6 84,0 33,6 84,3 B LULUS
34 FITRI ANITA   13 9,3 84,0 16,8 70,0 21,0 81,0 32,4 79,5 B LULUS
35 GALLIH YULIAN A.   13 9,3 84,0 16,8 65,0 19,5 85,0 34,0 79,6 B LULUS
36 RHAFINA INDRIANI   9 6,4 80,0 16,0 70,0 21,0 82,0 32,8 76,2 B LULUS
37 SUDIRMAN   9 6,4 80,0 16,0 50,0 15,0 80,0 32,0 69,4 C LULUS