| No | Nama | NPM | Kehadiran | Tugas | UTS | UAS | Nilai Mutu | Keterangan | ||||||
| Peserta | F | 10% | Nilai | 20% | Nilai | 30% | Nilai | 40% | Angka | Mutu | ||||
| 1 | AAN ANDRIYANA | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 72,0 | 21,6 | 78,0 | 31,2 | 75,9 | B | LULUS | ||
| 2 | ADI NURYADI | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 70,0 | 21,0 | 78,0 | 31,2 | 75,3 | B | LULUS | ||
| 3 | ADITYA ANGGA K. | 9 | 6,4 | 80,0 | 16,0 | 80,0 | 24,0 | 76,0 | 30,4 | 76,8 | B | LULUS | ||
| 4 | AFLAKHUL L. | 13 | 9,3 | 82,0 | 16,4 | 78,0 | 23,4 | 82,0 | 32,8 | 81,9 | B | LULUS | ||
| 5 | ANGGA MIFTAH F. | 9 | 6,4 | 70,0 | 14,0 | 65,0 | 19,5 | 70,0 | 28,0 | 67,9 | C | LULUS | ||
| 6 | ANI INDRIYANI | 14 | 10,0 | 84,0 | 16,8 | 72,0 | 21,6 | 80,0 | 32,0 | 80,4 | B | LULUS | ||
| 7 | ANI ROHYANI | 14 | 10,0 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 82,0 | 32,8 | 82,1 | B | LULUS | ||
| 8 | ANIPAH | 14 | 10,0 | 84,0 | 16,8 | 72,0 | 21,6 | 82,0 | 32,8 | 81,2 | B | LULUS | ||
| 9 | ARIS SUPRIYANTO | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 75,0 | 22,5 | 81,0 | 32,4 | 78,0 | B | LULUS | ||
| 10 | ARYANTO | 9 | 6,4 | 78,0 | 15,6 | 75,0 | 22,5 | 78,0 | 31,2 | 75,7 | B | LULUS | ||
| 11 | ASEP SAEFULAH | 2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 22,4 | E | TL | ||
| 12 | ASRIKA | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 84,0 | 33,6 | 83,7 | B | LULUS | ||
| 13 | AYU DISKAVIANI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 78,0 | 23,4 | 82,0 | 32,8 | 82,3 | B | LULUS | ||
| 14 | CASRIYANTI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 70,0 | 21,0 | 81,0 | 32,4 | 79,5 | B | LULUS | ||
| 15 | DARSITI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 78,0 | 23,4 | 82,0 | 32,8 | 82,3 | B | LULUS | ||
| 16 | DAYU LESTARI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 80,0 | 32,0 | 82,1 | B | LULUS | ||
| 17 | DEDE AKHYAS A. | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 75,0 | 22,5 | 80,0 | 32,0 | 77,6 | B | LULUS | ||
| 18 | DENITA SARI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 85,0 | 34,0 | 82,6 | B | LULUS | ||
| 19 | DIANA HARYATI | 12 | 8,6 | 80,0 | 16,0 | 72,0 | 21,6 | 82,0 | 32,8 | 79,0 | B | LULUS | ||
| 20 | DIDIN AKHMAD | 10 | 7,1 | 80,0 | 16,0 | 72,0 | 21,6 | 80,0 | 32,0 | 76,7 | B | LULUS | ||
| 21 | DINAH SUCI | 9 | 6,4 | 80,0 | 16,0 | 72,0 | 21,6 | 84,0 | 33,6 | 77,6 | B | LULUS | ||
| 22 | DWI MAYA P. | 12 | 8,6 | 82,0 | 16,4 | 70,0 | 21,0 | 84,0 | 33,6 | 79,6 | B | LULUS | ||
| 23 | EGNE DITA P. | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 83,0 | 33,2 | 83,3 | B | LULUS | ||
| 24 | EKA LIESTIANI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 71,0 | 21,3 | 82,0 | 32,8 | 80,2 | B | LULUS | ||
| 25 | ELIYAH | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 78,0 | 23,4 | 82,0 | 32,8 | 82,3 | B | LULUS | ||
| 26 | EMAH WITRI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 70,0 | 21,0 | 82,0 | 32,8 | 79,9 | B | LULUS | ||
| 27 | ENDANG BUDIONO | 12 | 8,6 | 82,0 | 16,4 | 72,0 | 21,6 | 85,0 | 34,0 | 80,6 | B | LULUS | ||
| 28 | ENI NURAENI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 83,0 | 33,2 | 81,8 | B | LULUS | ||
| 29 | ERWIN PUJI H. | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 72,0 | 21,6 | 82,0 | 32,8 | 80,5 | B | LULUS | ||
| 30 | ERYATI RIYANI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 82,0 | 32,8 | 81,4 | B | LULUS | ||
| 31 | ESTI NURWAKIDAH | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 80,0 | 24,0 | 85,0 | 34,0 | 84,1 | B | LULUS | ||
| 32 | EVA ISTIANA | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 75,0 | 22,5 | 84,0 | 33,6 | 82,2 | B | LULUS | ||
| 33 | EVI MUNARDIANI | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 82,0 | 24,6 | 84,0 | 33,6 | 84,3 | B | LULUS | ||
| 34 | FITRI ANITA | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 70,0 | 21,0 | 81,0 | 32,4 | 79,5 | B | LULUS | ||
| 35 | GALLIH YULIAN A. | 13 | 9,3 | 84,0 | 16,8 | 65,0 | 19,5 | 85,0 | 34,0 | 79,6 | B | LULUS | ||
| 36 | RHAFINA INDRIANI | 9 | 6,4 | 80,0 | 16,0 | 70,0 | 21,0 | 82,0 | 32,8 | 76,2 | B | LULUS | ||
| 37 | SUDIRMAN | 9 | 6,4 | 80,0 | 16,0 | 50,0 | 15,0 | 80,0 | 32,0 | 69,4 | C | LULUS | ||
Jumat, 04 Februari 2011
Nilai UAS Metode Statistika 2 Semester 3A TA 2010/2011
Senin, 22 November 2010
UTS MK Ilmu Bilangan (2 SKS)
Minggu, 14 November 2010
ATTITUDE
so : A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=10, K=11, L=12, M=13, N=14, O=15, P=16, Q=17, R=18, S=19, T=20, U=21, V=22, W=23, X=24, Y=25 and Z=26
HARDWORK = H + A + R + D + W + O + R + K
= 8 + 1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 + 11
= 89 %
KOWNLEDGE = K+O+W+N+L+E+D+G+E
= 11+15+23+14+12+5+4+7+5
= 96%
LOVE = L+O+V+E
= 12+15+22+5
= 54%
LUCK = L + U + C + K
= 12 + 21 + 3 + 11
= 47 %
Then what make 100 % ?
Is it maney?......No or leadership?....No!
MONEY = M+O+N+E+Y
= 13+15+14+5+25
= 72 %
LEADERSHIP = L+E+A+D+E+R+S+H+I+P
= 12+5+1+4+5+18+19+9+16
= 89%
Jumat, 05 November 2010
Kamis, 04 November 2010
PERKALIAN DENGAN 9
Beberapa contoh
36 x 9 = 36 x (10 – 1) 36 (6 dengan 10 berselisih 4)
= 360 – 36 4 (dari 3 + 1)
= 360 – 40 + 4 –– –
= (36 – 4) x 10 + 4 324
= 324
57 x 9 = 57 x (10 – 1) 57 (7 dengan 10 berselisih 3)
= 570 – 57 6 (dari 5 + 1)
= 570 – 60 + 3 –– –
= (57 – 6) x 10 + 3 513
= 513
74 x 9 = 74 x (10 – 1) 74 (4 dengan 10 berselisih 6)
= 740 – 74 8 (dari 7 + 1)
= 740 – 80 + 6 –– –
= (74 – 8) x 10 + 4 666
= 666
378 x 9 = 378 x (10 – 1) 378 (8 dengan 10 berselisih 2)
= 3780 – 378 38 (dari 37 + 1)
= 3780 – 380 + 2 ––– –
= (378 – 8) x 10 + 4 3402
= 3402
Hitunglah dengan cepat:
1. 38 x 9
2. 42 x 9
3. 59 x 9
4. 67 x 9
5. 79 x 9
6. 88 x 8




